会社概要
会社名 | 株式会社KTNソサエティ | ||||||||||||||
所在地 |
|
||||||||||||||
電話 |
|
||||||||||||||
創業 | 1987年11月2日 | ||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||
役員 | 代表取締役社長 井上 康裕 | ||||||||||||||
従業員数 | 68人(2023年7月現在 役員を除く正社員) | ||||||||||||||
取引銀行 | 十八親和銀行 | ||||||||||||||
売上高 | 8億2千万円(2023年3月決算実績) | ||||||||||||||
沿革 |
|
||||||||||||||
警備業者認定 |
会社名 | 株式会社KTNソサエティ | ||||||||||||||
所在地 |
|
||||||||||||||
電話 |
|
||||||||||||||
創業 | 1987年11月2日 | ||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||
役員 | 代表取締役社長 井上 康裕 | ||||||||||||||
従業員数 | 68人(2023年7月現在 役員を除く正社員) | ||||||||||||||
取引銀行 | 十八親和銀行 | ||||||||||||||
売上高 | 8億2千万円(2023年3月決算実績) | ||||||||||||||
沿革 |
|
||||||||||||||
警備業者認定 |